招生专业 | 学制 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
合计 | 5920 | ||||
10146辽宁科技大学 | 430 | ||||
软件工程 | 2 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412-5929096(招生) 0412-5928501(考务) |
软件学院办学:只招收英语考生 |
电气工程及其自动化 | 2 | 80 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
旅游管理 | 2 | 75 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
冶金工程 | 2 | 35 | 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础 | 应用技术学院办学,地点:鞍山职教城校区 | |
10147辽宁工程技术大学 | 450 | ||||
会计学 | 2 | 60 | 1.基础会计、2.财务会计、3.成本会计和证券学任选一门 | 0418-6090234、6093234、6096234、6383234 |
|
机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
土木工程 | 2 | 90 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 60 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | ||
软件工程 | 2 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
金融学 | 2 | 60 | 货币银行学、证券投资学、国际金融或基础会计任选其一 | ||
市场营销 | 2 | 60 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测或基础会计任其一 | ||
10148辽宁石油化工大学 | 210 | ||||
化学工程与工艺 | 2 | 60 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-56865000 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-56865000 | |
自动化 | 2 | 60 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | 024-56865000 | |
10150大连交通大学 | 2 | 120 | |||
软件工程 | 2 | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84106239 | 只招收英语考生 |
10152大连工业大学 | 180 | ||||
环境设计 | 2 | 90 | 设计史(理论测试)、设计基础(职业技能测试) | 0411-86323661 | |
数字媒体艺术 | 2 | 90 | |||
10154辽宁工业大学 | 300 | ||||
软件工程 | 2 | 95 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0416-4199587,4199472 | 软件学院办学,只开设英语教学 |
网络工程 | 2 | 65 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 工程力学、机械设计、电路 | 0416-4199417,4198069 | 光伏学院办学,只开设英语教学 |
电气工程及其自动化 | 2 | 70 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
10157沈阳农业大学 | 150 | ||||
动物科学 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%) | 024-88490405 | |
园艺 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥科学(占专业综合课总分30%) | ||
水利水电工程 | 2 | 30 | 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%) | ||
农业电气化 | 2 | 30 | 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%) | ||
农林经济管理 | 2 | 30 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%) | ||
10158大连海洋大学 | 300 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050,39104017 | 办学地点:瓦房店校区 |
自动化 | 2 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 2 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
汽车服务工程 | 2 | 30 | 汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电器 | ||
10160辽宁医学院 | 140 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673677、0416-4673082 | 只招医学类考生 |
动物医学 | 2 | 40 | 家禽生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
动物科学 | 2 | 30 | 家禽生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
食品科学与工程 | 2 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4672388、0416-4673082 | |
10162辽宁中医药大学 | 90 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招收医学类考生;考生语种为英语 |
中药学 | 2 | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024-31207666 | 考生语种为英语 |
10163沈阳药科大学 | 90 | ||||
药学 | 2 | 60 | 仪器分析;药理学;有机化学 | 024-23984188 | 必须医药类相近相关专业报考,只招收英语考生 |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计 | 024-23984188 | 只招收英语考生,本校已无专科应届毕业生 |
10164沈阳医学院 | 30 | ||||
医学检验技术 | 2 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学 和免疫检验技术 |
024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
10165辽宁师范大学 | 220 | ||||
特殊教育 | 2 | 20 | 教育学、心理学 | 辽宁师范大学: 0411-82159859 |
对营口职业技术学院定点招生 |
汉语言文学 | 2 | 60 | 汉语基础、文学基础、应用写作 | 对辽西北五市籍师范类应届高职高专 毕业生定向招生 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 60 | 计算机网络技术、C语言 | ||
数学与应用数学 | 2 | 50 | 高等数学、数学分析、解析几何 | ||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、翻译、口语 | ||
10166沈阳师范大学 | 330 | ||||
学前教育(师范) | 2 | 40 | 学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈 | 024-86574436 | 师范专业,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲 |
计算机科学与技术 | 2 | 290 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-86574436 | 计算机科学与技术专业只招英语考生,专业综合 课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲 |
10169鞍山师范学院 | 90 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701(招生) 0412-2960814(考试) |
只招英语考生 |
会计学 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||
学前教育(师范类) | 2 | 30 | 学前心理学、学前教育学、音乐、舞蹈、美术 | ||
10172大连外国语大学 | 60 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、英语听说 | 0411-86111189 | |
日语 | 2 | 30 | 综合日语、日语听说 | 0411-86111189 | |
10173东北财经大学 | 600 | ||||
财务管理 | 2 | 200 | 基础会计、财务会计、财务管理、 | 0411-84710395 | 只招英语考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 120 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
旅游管理 | 2 | 120 | 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 80 | 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言) | ||
金融学 | 2 | 80 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
10184辽宁对外经贸学院 | 200 | ||||
会计学 | 2 | 100 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) |
只招英语、日语语种考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 100 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考试) |
只招英语、日语语种考生 |
11035沈阳大学 | 240 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 40 | C语言(80分);数据库(60分);计算机网络技术(60分) | 024-62268354 | |
会计学 | 2 | 40 | 基础会计(40分)、财务会计(100分)、成本会计或证券学 (60分) |
024-62268354 | |
旅游管理 | 2 | 80 | 旅游学(70分);旅游经济学(70分);现代饭店管理概论(60分) | 024-62268354 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学(60分);电路(60分);机械设计(80分) | 024-62268354 | |
体育教育(师范类) | 2 | 40 | 教育学(80分);田径(70分);体操(50分) | 024-62268354 | |
11430辽宁科技学院 | 300 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 75 | C语言、数据库、计算机网络技术 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
会计学 | 2 | 75 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
土木工程 | 2 | 75 | 建筑材料、理论力学、材料力学 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 机械制图、机械设计基础、机械制造基础 | 024-45861116 | 只招英语考生 |
11632沈阳工程学院 | 600 | ||||
电气工程及其自动化 | 2 | 90 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263 | |
能源与动力工程 | 2 | 40 | 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 | 024-31975263 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 35 | 流体力学、热工基础、供热工程 | 024-31975263 | |
自动化 | 2 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | 024-31975263 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | 024-31975263 | |
计算机科学与技术 | 2 | 85 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
软件工程 | 2 | 35 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975263 | 只招英语考生 |
财务管理 | 2 | 70 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 024-31975263 | |
物业管理 | 2 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | 024-31975263 | |
保险学 | 2 | 35 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 | 024-31975263 | |
11779辽东学院 | 320 | ||||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789044 3789102 | |
财务管理 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789044 3789102 | |
市场营销 | 2 | 40 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | 0415-3789044 3789102 | |
旅游管理 | 2 | 40 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | 0415-3789044 3789102 | |
英语 | 2 | 50 | 综合英语、口语、翻译 | 0415-3789044 3789102 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 70 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | 0415-3789044 3789102 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 | 0415-3789044 3789102 | |
13201沈阳工学院 | 60 | ||||
园艺 | 2 | 60 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%) | 024-58217016 | |
13208沈阳城市建设学院 | 100 | ||||
土木工程 | 2 | 70 | 专业课;理论力学、材料力学、土木工程材料(满分200);专业技能课:房屋建筑学课程设计(满分100) | 024-31679880 | |
环境设计 | 2 | 30 | 专业课:设计学概论、艺术设计造型基础、设计原理(满分200);专业技能:环境设计基础(满分100) | 024-31913031 | |
13218大连财经学院 | 2 | 60 | |||
会计学 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | 0411-39265096 | |
金融学 | 2 | 30 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | 0411-39265096 | |
13610辽宁何氏医学院 | 50 | ||||
眼视光学 | 2 | 20 | 眼光技术、眼镜技术、角膜接触镜学 | 024-88053145 | |
护理学 | 2 | 30 | 生理学、系统解剖学、护理学基础 | 024-88053145 | |
13631大连东软信息学院 | 200 | ||||
软件工程 | 2 | 100 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84835555 | |
电子商务 | 2 | 100 | 电子商务概论、网页设计与制作、网络营销 | 0411-84835555 |