招生学校 | 招生专业 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
【大连外国语大学】 | 英 语 | 416 | 412 | 434 | 397 |
日 语 | 385 | 399 | 401 | 414 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 423 | 417 | 440 | 375 |
旅游管理 | 385 | 387 | 325 | 296 | |
信息管理与信息系统 | 未招生 | 323 | 202 | 358 | |
国际经济与贸易 | 416 | 388 | 329 | 344 | |
金融学 | 401 | 394 | 328 | 355 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 381 | 368 | 380 | 348 |
旅游管理 | 350 | 321 | 355 | 307 | |
计算机科学与技术 | 377 | 365 | 286 | 349 | |
机械设计制造及自动化 | 376 | 299 | 350 | 318 | |
【沈阳工程学院】 | 自动化 | 314 | 268 | 228 | 293 |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | 210 | 297 | 一志愿未招满 | |
财务管理 | 334 | 280 | 367 | 354 | |
物业管理 | 未招生 | 未招生 | 303 | 312 | |
能源与动力工程 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | 199 | |
保 险 | 未招生 | 未招生 | 330 | 322 | |
软件工程 | 未招生 | 未招生 | 245 | 190 | |
计算机科学与技术 | 343.5 | 158 | 355 | 144 | |
电气工程及其自动化 | 205 | 251 | 376 | 325 | |
电子信息工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
【沈阳农业大学】 | 农林经济管理 | 未招生 | 310 | 329 | 366 |
园 艺 | 370 | 377 | 385 | 394 | |
动物学 | 333 | 336 | 354 | 298 | |
水利水电工程 | 379 | 405 | 431 | 405 | |
农业电气化及其自动化 | 404 | 404 | 339 | 347 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 368 | 350 | 415 | 312 |
机械设计制造及自动化 | 425 | 459 | 417 | 370 | |
计算机科学与技术 | 409 | 368 | 402 | 282 | |
广播电视学 | 371 | 397 | 405 | 402 | |
土木工程 | 324 | 394 | 439 | 425 | |
会计学 | 441 | 432 | 385 | 385 | |
法学 | 361 | 318 | 337 | 未招生 | |
软件工程(计算机类) | 283 | 321 | 333 | 246 | |
软件工程(经济管理) | 331 | 278 | 256 | 一志愿未招满 | |
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 368.5 | 290 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 |
化学工程与工艺 | 400 | 359 | 387 | ||
自动化 | 364 | 257 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | |
会计学 | 386 | 364 | 一志愿未招满 | ||
【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 344 | 328 | 320 | 285 |
计算机科学与技术 | 320 | 339 | 220 | 325 | |
土木工程 | 331 | 一志愿未招满 | 315 | 360 | |
自动化 | 289 | 265 | 310 | 285 | |
会计学 | 331 | 294 | 345 | 325 | |
【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 353 | 274 | 220 | 251 |
市场营销 | 353 | 314 | 301 | 314 | |
财务管理 | 408 | 334 | 369 | 316 | |
会计学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 375 | |
旅游管理 | 未招生 | 246 | 352 | 272 | |
英 语 | 未招生 | 374 | 420 | 370 | |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 257 | 295 | |
【辽宁科技大学】 | 旅游管理 | 312 | 349 | 316 | 295 |
软件工程 | 320 | 一志愿未招满 | 279 | 206 | |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 237 | 366 | |
电气工程及自动化 | 未招生 | 未招生 | 387 | 298 | |
冶金工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
【鞍山师范学院】 | 英 语 | 446 | 435 | 401 | 411 |
会计学 | 357 | 367 | 307 | 331 | |
学前教育(师范类) | 未招生 | 一志愿未招满 | 348 | 383 | |
【沈阳师范大学】 | 学前教育(师范类) | 360 | 342 | 375 | 337 |
计算机科学与技术 | 325 | 334 | 331 | 275 | |
【沈阳师范大学】 (定向辽西北招生) (师范类) |
英 语 | 425 | 386 | 418 | 384 |
汉语言文学 | 380 | 355 | 392 | 352 | |
数学与应用数学 | 213 | 288 | 319 | 310 | |
【辽宁师范大学】 (定向辽西北招生) (师范类) |
英 语 | 413.5 | 402 | 431 | 381 |
汉语言文学 | 350.5 | 394 | 402 | 352 | |
数学与应用数学 | 304.5 | 321 | 351 | 287 | |
计算机科学与技术 | 345 | 346 | 306 | 333 | |
【沈阳药科大学】 | 药 学 | 435 | 439 | 420 | 414 |
市场营销 | 339 | 326 | 364 | 264 | |
【辽宁科技学院】 | 会计学 | 未招生 | 278 | 347 | 243 |
计算机科学与技术 | 未招生 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 231 | |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 | |
土木工程 | 未招生 | 未招生 | 344 | 388 | |
【辽宁工业大学】 | 机械设计制造及自动化 | 未招生 | 一志愿未招满 | 312 | 230 |
电气工程及其自动化 | 未招生 | 一志愿未招满 | 362 | 257 | |
材料科学与工程 | 未招生 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 363 | |
软件工程 | 316 | 371 | 333 | 353 | |
网络工程 | 一志愿未招满 | 342 | 278 | 337 | |
【辽宁中医药大学】 | 护理学 | 297 | 一志愿未招满 | 381 | 275 |
中药学 | 一志愿未招满 | 342 | 398 | 372 | |
市场营销 | 一志愿未招满 | 329 | 246 | 308 | |
【沈阳医学院】 | 医学检验 | 383 | 415 | 410 | 374 |
【大连交通大学】 | 软件工程 | 410 | 279 | 345 | 300 |
【辽宁医学院】 | 食品科学与工程 | 395 | 398 | 365 | |
护理学 | 一志愿未招满 | 393 | 363 | ||
动物科学 | 295 | 285 | 266 | ||
动物医学 | 295 | 355 | 299 | ||
【大连工业大学】 | 环境设计 | 未招生 | 未招生 |
专业综合90 专业技能90 |
专业综合90 专业技能90 |
数字媒体艺术 | |||||
【沈阳工学院】 | 园艺 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
农学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
【沈阳城市建设学院】 | 土木工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
环境设计 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
【辽宁对外经贸学院】 | 会计学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
国际经济与贸易 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
【辽宁何氏医学院】 | 护理学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
眼视光学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |