2020年辽宁专升本考试招生计划及代码对照表

一、高职升学(非师范类专业)部分
层次名称 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 综合课
代码
备注 外语
语种
学制 计划数 学费 办学地点
高职升本 2001 沈阳工业大学 11 机械设计制造及其自动化 310 不限 2 90 4200 沈阳工业大学辽阳分校
高职升本 2001 沈阳工业大学 15 电气工程及其自动化 303、324 不限 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校
高职升本 2001 沈阳工业大学 17 自动化 303、324 不限 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校
高职升本 2001 沈阳工业大学 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 不限 2 60 4800 沈阳工业大学辽阳分校
高职升本 2001 沈阳工业大学 22 化学工程与工艺 322 不限 2 90 3800 沈阳工业大学辽阳分校
高职升本 2002 辽宁科技大学 11 机械设计制造及其自动化 310 只招英语语种考生 英语 2 270 4200 校本部
高职升本 2002 辽宁科技大学 15 电气工程及其自动化 303、324 只招英语语种考生 英语 2 190 4800 校本部
高职升本 2002 辽宁科技大学 19 软件工程 311、312、313、318 只招英语语种考生 英语 2 310 12700 校本部
高职升本 2002 辽宁科技大学 38 旅游管理 316 只招英语语种考生 英语 2 80 4200 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 1 金融学 315 不限 2 50 4200 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 11 机械设计制造及其自动化 310 不限 2 90 4200 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 15 电气工程及其自动化 303、324 不限 2 90 4800 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 不限 2 30 4800 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 19 软件工程 311、312、313、318 不限 2 60 13000 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 21 土木工程 314 不限 2 90 4200 校本部
高职升本 2003 辽宁工程技术大学 34 会计学 309 不限 2 60 4200 校本部
高职升本 2004 辽宁石油化工大学 11 机械设计制造及其自动化 310 不限 2 140 4200 校本部
高职升本 2004 辽宁石油化工大学 17 自动化 303、324 不限 2 160 4800 校本部
高职升本 2004 辽宁石油化工大学 22 化学工程与工艺 322 不限 2 120 4200 校本部
高职升本 2004 辽宁石油化工大学 34 会计学 309 不限 2 150 4200 校本部
高职升本 2006 大连交通大学 19 软件工程 311、312、313、318 不限 2 320 16000 旅顺口校区
高职升本 2007 大连工业大学 39 数字媒体艺术 306 不限 2 240 10000 大连市甘井子区(校本部)
高职升本 2008 辽宁工业大学 11 机械设计制造及其自动化 310 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 145 6500 校本部
高职升本 2008 辽宁工业大学 15 电气工程及其自动化 303、324 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 145 6500 校本部
高职升本 2008 辽宁工业大学 19 软件工程 311、312、313、318 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 170 12000 校本部
高职升本 2008 辽宁工业大学 20 网络工程 311、312、313、318 新能源(软件)学院办学,只开设英语教学 英语 2 140 12000 校本部
高职升本 2009 沈阳农业大学 26 园艺 323 不限 2 60 3100 沈阳农业大学
高职升本 2009 沈阳农业大学 27 动物科学 302、305 不限 2 30 3100 沈阳农业大学
高职升本 2010 大连海洋大学 11 机械设计制造及其自动化 310 英语 英语 2 170 4200 瓦房店校区
高职升本 2010 大连海洋大学 13 汽车服务工程 317 英语 英语 2 80 4200 瓦房店校区
高职升本 2010 大连海洋大学 17 自动化 303、324 英语 英语 2 125 4800 瓦房店校区
高职升本 2010 大连海洋大学 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 英语 英语 2 127 4800 瓦房店校区
高职升本 2010 大连海洋大学 21 土木工程 314 英语 英语 2 210 4200 瓦房店校区
高职升本 2010 大连海洋大学 34 会计学 309 英语 英语 2 80 4000 瓦房店校区
高职升本 2011 锦州医科大学 24 食品科学与工程 320 英语考生 英语 2 50 4200 西校区
高职升本 2011 锦州医科大学 27 动物科学 302、305 英语考生 英语 2 90 3100 西校区
高职升本 2011 锦州医科大学 28 动物医学 302、305 英语考生 英语 2 110 3100 西校区
高职升本 2011 锦州医科大学 30 护理学 308 只招医学类英语考生 英语 3 300 4800 校本部
高职升本 2012 辽宁中医药大学 30 护理学 308 只招医学类专业考生;考生语种为英语 英语 3 490 4800 沈阳
高职升本 2013 沈阳医学院 29 医学检验技术 321 只招应届医学检验技术专业英语考生 英语 2 180 4800 沈阳医学院
高职升本 2013 沈阳医学院 30 护理学 308 只招应届护理、助产专业英语考生 英语 3 210 4800 沈阳医学院
高职升本 2015 沈阳师范大学 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 招英语考生 英语 2 320 11000 校本部
高职升本 2017 鞍山师范学院 7 英语 319 只招收英语考生 英语 2 80 4800 本科校区
高职升本 2017 鞍山师范学院 34 会计学 309 只招收英语考生 英语 2 80 4200 本科校区
高职升本 2018 大连外国语大学 7 英语 319 招收外语语种为英语的考生 英语 2 60 8000 校本部
高职升本 2019 东北财经大学 1 金融学 315 英语 英语 2 110 4500 大连市沙河口区杨树街35号
高职升本 2019 东北财经大学 3 国际经济与贸易 307 英语 英语 2 110 4500 大连市沙河口区杨树街35号
高职升本 2019 东北财经大学 31 信息管理与信息系统 311、312、313、318 英语 英语 2 100 4500 大连市沙河口区杨树街35号
高职升本 2019 东北财经大学 35 财务管理 309 英语 英语 2 180 4500 大连市沙河口区杨树街35号
高职升本 2019 东北财经大学 38 旅游管理 316 英语 英语 2 100 4500 大连市沙河口区杨树街35号
高职升本 2020 辽宁对外经贸学院 3 国际经济与贸易 307 只招收英语、日语语种考生 英语、日语 2 200 24000 校本部
高职升本 2020 辽宁对外经贸学院 38 旅游管理 316 不限 2 100 24000 校本部
高职升本 2021 沈阳大学 11 机械设计制造及其自动化 310 无外语语种限制 不限 2 80 4200 沈阳大学
高职升本 2021 沈阳大学 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 无外语语种限制 不限 2 120 4800 沈阳大学
高职升本 2021 沈阳大学 21 土木工程 314 无外语语种限制 不限 2 40 4200 沈阳大学
高职升本 2021 沈阳大学 34 会计学 309 无外语语种限制 不限 2 80 4200 沈阳大学
高职升本 2021 沈阳大学 38 旅游管理 316 无外语语种限制 不限 2 80 4200 沈阳大学
高职升本 2022 辽宁科技学院 11 机械设计制造及其自动化 310 外语语种英语 英语 2 150 3900 校本部
高职升本 2022 辽宁科技学院 17 自动化 303、324 外语语种英语 英语 2 110 4400 校本部
高职升本 2022 辽宁科技学院 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 外语语种英语 英语 2 175 4800 校本部
高职升本 2022 辽宁科技学院 21 土木工程 314 外语语种英语 英语 2 255 3900 校本部
高职升本 2022 辽宁科技学院 34 会计学 309 外语语种英语 英语 2 90 4000 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 2 保险学 301 语种不限 不限 2 40 4000 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 11 机械设计制造及其自动化 310 语种不限 不限 2 120 4200 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 15 电气工程及其自动化 303、324 语种不限 不限 2 170 4500 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 17 自动化 303、324 语种不限 不限 2 160 4500 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 只招收英语考生 英语 2 140 4500 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 19 软件工程 311、312、313、318 只招收英语考生 英语 2 120 4800 校本部
高职升本 2023 沈阳工程学院 35 财务管理 309 语种不限 不限 2 150 4000 校本部
高职升本 2024 辽东学院 7 英语 319 英语 英语 2 130 4600 丹东
高职升本 2024 辽东学院 11 机械设计制造及其自动化 310 英语 英语 2 90 4200 丹东
高职升本 2024 辽东学院 31 信息管理与信息系统 311、312、313、318 英语 英语 2 210 4100 丹东
高职升本 2024 辽东学院 34 会计学 309 英语 英语 2 145 4200 丹东
高职升本 2024 辽东学院 35 财务管理 309 英语 英语 2 145 4000 丹东
高职升本 2024 辽东学院 38 旅游管理 316 英语 英语 2 40 4100 丹东
高职升本 2025 沈阳工学院 11 机械设计制造及其自动化 310 不限 2 120 24000 校本部
高职升本 2025 沈阳工学院 13 汽车服务工程 317 不限 2 100 24000 校本部
高职升本 2025 沈阳工学院 15 电气工程及其自动化 303、324 不限 2 80 24000 校本部
高职升本 2025 沈阳工学院 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 不限 2 100 24000 校本部
高职升本 2025 沈阳工学院 26 园艺 323 不限 2 40 24000 校本部
高职升本 2026 大连科技学院 13 汽车服务工程 317 不限 2 80 27000 校本部
高职升本 2026 大连科技学院 15 电气工程及其自动化 303、324 不限 2 30 27000 校本部
高职升本 2026 大连科技学院 17 自动化 303、324 不限 2 30 27000 校本部
高职升本 2026 大连科技学院 19 软件工程 311、312、313、318 不限 2 30 27000 校本部
高职升本 2026 大连科技学院 20 网络工程 311、312、313、318 不限 2 30 27000 校本部
高职升本 2027 沈阳城市建设学院 11 机械设计制造及其自动化 310 不限 2 60 27000 校本部
高职升本 2027 沈阳城市建设学院 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 不限 2 60 27000 校本部
高职升本 2027 沈阳城市建设学院 21 土木工程 314 不限 2 100 27000 校本部
高职升本 2029 大连财经学院 1 金融学 315 不限 2 30 27500 校本部
高职升本 2029 大连财经学院 34 会计学 309 不限 2 30 27500 校本部
高职升本 2030 辽宁何氏医学院 30 护理学 308 不限 3 120 21000 校本部
高职升本 2031 大连东软信息学院 18 计算机科学与技术 311、312、313、318 不限 2 150 24000 校本部
高职升本 2031 大连东软信息学院 19 软件工程 311、312、313、318 不限 2 350 24000 校本部
高职升本 2031 大连东软信息学院 37 电子商务 304 不限 2 200 24000 校本部
高职升本 2032 辽宁财贸学院 38 旅游管理 316 不限 2 130 26800 校本部
二、高职升学(师范类专业)部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课
代码
备注 外语
语种
学制 计划数 学费 办学地点
高职升本师范类 2014 辽宁师范大学 6 汉语言文学(师范) 351 师范类专业 不限 2 60 3500 校本部
高职升本师范类 2014 辽宁师范大学 7 英语(师范) 354 师范类专业,只招英语考生。 英语 2 60 4000 校本部
高职升本师范类 2014 辽宁师范大学 8 数学与应用数学(师范) 353 师范类专业 不限 2 50 3500 校本部
高职升本师范类 2014 辽宁师范大学 18 计算机科学与技术(师范) 352 师范类专业,只招英语考生。 英语 2 30 3500 校本部
高职升本师范类 2015 沈阳师范大学 4 学前教育(师范) 355 师范类 不限 2 350 3500 校本部
高职升本师范类 2017 鞍山师范学院 4 学前教育(师范) 356 师范类,只招收英语考生 英语 2 370 3500 本科校区
高职升本师范类 2021 沈阳大学 4 学前教育(师范) 357 师范类、无外语语种限制 不限 2 180 3500 沈阳大学
高职升本师范类 2021 沈阳大学 5 体育教育(师范) 358 师范类、无外语语种限制 学校体育学 2 60 4000 沈阳大学