2014年辽宁省高职高专毕业生升入本科学校继续学习招生学校、专业、计划及综合课考试科目一览表 | |||||
辽宁专升本考试网 www.51zsb.net 说明:专业课考试内容参照考试大纲,科目有的涵盖内容部不全 2014年考试大纲(点击查看) |
|||||
专业代码/招生专业 | 学制 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 | 备注 |
总 计 | 5430 | ||||
10144沈阳理工大学 汇总 | 280 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 工程力学、机械设计基础、电路 | 024-24686088 | |
计算机科学与技术 | 2 | 40 | 数据结构、数据库、计算机网络 | 只招英语考生 | |
市场营销 | 2 | 80 | 市场营销学、企业管理、基础会计 | ||
会计学 | 2 | 80 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
10146辽宁科技大学 汇总 | 430 | ||||
软件工程 | 2 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 |
0412-5929096(招生) 0412-5928501(考试) |
只招英语考生,软件学院办学。 |
电气工程及其自动化 | 2 | 40 | 自动控制原理、电子技术、电路 | 电气类及其相关专业毕业生可以报考。 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | 机械类及其相关专业毕业生可以报考。 | |
旅游管理 | 2 | 80 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
法学 | 2 | 35 | 刑法学、民法学、法理学 | ||
金融学 | 2 | 35 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
10147辽宁工程技术大学 汇总 | 450 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0418-6511234、3350234 | |
土木工程 | 2 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 60 | 电机与拖动、数字电子技术、电路 | 0418-6511234、3350234 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 机械制图、机械原理、机械设计 | ||
广播电视学 | 2 | 30 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | ||
会计学 | 2 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
软件工程(计算机与信息类相关专业) | 2 | 90 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
软件工程(经济管理类相关专业) | 2 | 90 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
10148辽宁石油化工大学 汇总 | 210 | ||||
化学工程与工艺 | 2 | 60 | 化工原理、无机化学、有机化学 | 024-56865000 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
自动化 | 2 | 60 | 电路、自动控制原理、数字电子技术 | ||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
10150大连交通大学 汇总 | 120 | ||||
软件工程 | 2 | 120 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0411-84109197 | 只招英语考生,软件学院办学。 |
10152大连工业大学 汇总 | 180 | ||||
环境设计 | 2 | 60 | 世界现代设计史,设计基础 | 0411-86323661、86323693 | 专业综合课各单科总分150分 |
数字媒体艺术 | 2 | 60 | 世界现代设计史,设计基础 | ||
视觉传达设计 | 2 | 30 | 世界现代设计史,设计基础 | ||
产品设计 | 2 | 30 | 世界现代设计史,设计基础 | ||
10154辽宁工业大学 汇总 | 300 | ||||
软件工程 | 2 | 95 | 计算机网络基础、C语言、数据库原理 | 0416-4199602 | 软件学院办学,只开设英语教学 |
网络工程 | 2 | 35 | 计算机网络基础、C语言、数据库原理 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 65 | 机械制图、机械设计、机械制造基础 | 0416-4199417、4198069 | 光伏学院办学,只开设英语教学 |
电气工程及其自动化 | 2 | 70 | 自动控制原理、电子技术、电路 | ||
材料科学与工程 | 2 | 35 | 金属学与热处理、材料工程基础、材料工艺学 | ||
10157沈阳农业大学 汇总 | 150 | ||||
动物科学 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%); | 024-88490405 | |
园艺 | 2 | 30 | 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%); | ||
水利水电工程 | 2 | 30 | 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%); | ||
农业电气化 | 2 | 30 | 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%); | ||
农林经济管理 | 2 | 30 | 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%); | ||
10158大连海洋大学 汇总 | 300 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 90 | 工程力学、机械设计、电路 | 0411-39104050、39104018 | 办学地点:瓦房店校区 |
自动化 | 2 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 2 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
10160辽宁医学院 汇总 | 140 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招医学类考生 | |
动物医学 | 2 | 40 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | ||
动物科学 | 2 | 30 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | ||
食品科学与工程 | 2 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | ||
10162辽宁中医药大学 汇总 | 90 | ||||
护理学 | 3 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 024-31207666 | 只招医学类考生 |
中药学 | 2 | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | 024-31207666 | |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024-31207666 | |
10163沈阳药科大学 汇总 | 90 | ||||
药学 | 2 | 60 | 仪器分析;药理学;有机化学;药学专业职业技能测试 | 024-23984188 | |
市场营销 | 2 | 30 | 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计;市场营销专业职业技能测试 | 024-23984188 | |
10164沈阳医学院 汇总 | 30 | ||||
医学检验技术 | 2 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 024-62215829 | 只招应届医学检验技术专业英语考生 |
10165辽宁师范大学 汇总 | 220 | ||||
特殊教育(师范) | 2 | 40 | 教育学、心理学、语文 | 在营口职业技术学院定点招生,在营口职业技术学院办学。 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 45 | 应用写作、大学语文、秘书学 |
辽宁师范大学:0411-82159859, 铁岭师范专科学校:024-72217666 |
对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生,在铁岭师专办学。 |
计算机科学与技术(师范) | 2 | 45 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
数学与应用数学(师范) | 2 | 45 | 高等代数、数学分析、解析几何 | ||
英语(师范) | 2 | 45 | 综合英语、口语、翻译 | ||
10166沈阳师范大学 汇总 | 330 | ||||
学前教育(师范) | 2 | 40 |
学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈等 |
024-86574436
|
专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲。 |
计算机科学与技术 | 2 | 200 | 计算机网络技术、C语言程序设计、数据库等 | 计算机科学与技术专业只招英语考生。 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 30 |
文学概论、中国现代文学、现代汉语等 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生 |
专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲,在朝阳师范高等专科学校办学。 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 30 |
数学分析、高等代数、解析几何等 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生 |
||
英语(师范) | 2 | 30 |
综合英语、口语、翻译等 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生 |
||
10169 鞍山师范学院 汇总 | 90 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2961701 | 只招英语考生 |
会计学 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||
学前教育(师范类) | 2 | 30 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | ||
10172大连外国语学院 汇总 | 60 | ||||
英语 | 2 | 30 | 综合英语、英语听说 | 0411-6111189 | |
日语 | 2 | 30 | 综合日语、日语听说 | ||
10173东北财经大学 汇总 | 500 | ||||
财务管理 | 2 | 200 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 0411-84710395 | 只招收英语考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 100 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
旅游管理 | 2 | 100 | 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 50 | 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言) | ||
金融学 | 2 | 50 | 货币银行学、证券投资学、国际金融 | ||
11035沈阳大学 汇总 | 240 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 40 | 工程力学(60分)电路基础(60分)机械设计(80分) | 024-62268354、62268728 | |
计算机科学与技术 | 2 | 40 | C语言(80分)数据库(60分)计算机网络技术(60分) | ||
会计学 | 2 | 40 | 基础会计(40分)财务会计(100分)成本会计或证券学基础(60分) | ||
旅游管理 | 2 | 80 | 旅游学概论(70分)旅游经济学(70分)饭店管理概论(60分) | ||
体育教育 | 2 | 40 | 教育学(80分)田径(70分)体操(50分) | ||
11430辽宁科技学院 汇总 | 300 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 75 | 计算机网络、C语言程序设计、数据库 | 0414-5861113 | 计算机科学与技术专业只招英语考生 |
会计学 | 2 | 75 | 基础会计、中级财务会计、成本会计 | ||
土木工程 | 2 | 75 | 建筑材料、理论力学、材料力学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 75 | 机械制图、机械设计基础、机械制造基础 | ||
11632沈阳工程学院 汇总 | 600 | ||||
电气工程及其自动化 | 2 | 105 | 电路、电机学、电力系统分析 | 024-31975263 | 第一学历或辅修专业为电气工程类的理工类学生和与电气工程类相关专业的理工类学生可以报考 |
能源与动力工程 | 2 | 50 | 流体力学;热工基础;热力发电厂与动力设备 | 理工类相关专业的学生可以报考 | |
自动化 | 2 | 80 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 70 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 85 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
软件工程 | 2 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
财务管理 | 2 | 70 | 基础会计、财务会计、财务管理 | ||
物业管理 | 2 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | ||
保险学 | 2 | 30 | 保险学原理、 保险营销实务、保险法律法规 | ||
11779辽东学院 汇总 | 320 | ||||
会计学 | 2 | 60 | 基础会计、财务会计 | 0415-3789108、3789102 | |
财务管理 | 2 | 30 | 基础会计、财务会计 | ||
市场营销 | 2 | 40 | 市场营销学、企业管理、市场调查与预测 | ||
旅游管理 | 2 | 40 | 旅游学、旅游经济学、服务管理 | ||
英语 | 2 | 50 | 综合英语、口语、翻译 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 70 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 机械设计基础、工程力学、电工电子 |