2011年辽宁省高职高专毕业生升入本科学校招生学校及专业综合课考试科目【普通类】 | ||||
重要通知:东北财经大学,鞍山师范学院,提前公布了2012的招生计划及专业 | ||||
说明:以下标注“只招英语考生”是指:公共课外语考试语种选择《英语》 | ||||
学 校 | 招生专业 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 |
辽宁科技大学 (鞍山) |
旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 0412—5929096 |
2012年鞍山师范学院 | 学前教育(师范类) | 30 | 未公布 | 0412-2960095 |
英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 0412-2960080 | |
会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | 0412-2960853 | |
大连海洋大学 (在瓦房店校区办学) |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 |
0411—39104017 0411—39104018 |
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
自动化 | 50 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
大连外国语学院 | 英语(国际贸易) | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 |
0411—86111200 0411—86111189 |
日语(国际商务) | 30 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识 或 计算机基础 | ||
2012年东北财经大学
|
财务管理 | 90 | 基础会计、财务会计、财务管理 |
0411—84688638 0411-84710395 所有专业只 招英语考生 |
国际经济与贸易 | 60 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
旅游管理 | 60 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
信息管理与信息系统 | 60 | 管理信息系统,数据库原理及应用,C程序设计 | ||
金融学 | 30 | 货币银行学、证券投资学、国际金融应用 | ||
辽宁工程技术大学 (阜新、葫芦岛) |
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 |
0418—3350234 0418—6511234 |
土木工程 | 60 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
机械工程及其自动化 | 30 | 机械制图、机械原理、机械零件 | ||
法学 | 30 | 刑法学、民法学、法理学 | ||
广播电视新闻学 | 60 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | ||
会计学 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
辽宁石油化工大学 (抚顺) |
化学工程与工艺 | 30 | 有机化学、无机化学、化工原理 |
0413—6865000 0413—6860900 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
辽东学院 (丹东) |
信息管理与信息系统 | 60 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | 0415—3789046 |
财务管理 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||
市场营销 | 30 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||
辽宁中医药大学 | 市场营销(中药方向) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | 024—31207666 |
中药学(中药制药) | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | ||
护理学——高级护理 (学制三年,只招医学类考生) |
30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | ||
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | 024—62268563 |
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
旅游管理 | 30 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
体育教育(师范类) | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、兰球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | ||
沈阳航空航天大学 | 旅游管理 | 70 | 旅游学概论、导游业务、旅游法规 |
024—89724466 024—89724358 |
沈阳师范大学 | 学前教育(师范类) | 40 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 |
024—86574436 024—86592982 |
沈阳理工大学 (在抚顺校区办学) |
计算机科学与技术 (只招英语考生) |
40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 |
0413—6618018 0413—6618020 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
市场营销 | 40 | 企业管理、市场营销、基础会计 | ||
会计学 | 40 | 1.基础会计 2.财务会计 3.成本会计 | ||
沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 |
024—31975225 024—31975221 |
社会工作 | 30 | 社会学、社会调查方法、社会工作概论 | ||
财务管理 | 30 | 基础会计、财务会计、财务管理 | ||
通信工程 | 30 | 通信原理、模拟电子、数字电子 | ||
物流管理 | 30 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | ||
电气工程及其自动化 | 90 | 电路、电机、电力系统分析 | ||
自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
沈阳建筑大学 | 工程管理 | 70 | 建筑视图、物业管理、房屋建筑学(物业管理与房屋建筑学任选其一) | 024—24693969 |
土木工程 | 35 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
2012年沈阳农业大学 | 动物科学 | 30 | 动物卫生检疫技术、家禽生产学、植物学 | 024—88490405 |
园艺 | 30 | 农业气象学、植物学、土壤肥料学 | ||
农业电气化与自动化 | 30 | 电路、数字电子技术、模拟电子技术 | ||
水利水电工程 | 30 | 水力学、建筑材料、施工技术 | ||
农林经济管理 | 30 | 1.管理学 2.农业经济学 3.经济学 | ||
沈阳医学院 |
医学检验 (只招医学检验专业英语考生) |
30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 024—62215829 |
沈阳药科大学 | 药学 | 30 | 有机化学、仪器分析、药理学 | 024—23984188 |
市场营销(医药) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | ||
辽宁医学院 (锦 州) |
动物医学 | 30 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416—4673082 |
动物科学 | 30 | |||
食品科学与工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | ||
护理学 (学制三年,只招医学类考生) |
30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 |