辽宁省2010年专升本招生计划、学校、专业及专业综合科考试科目(普通类及定向类) 招生计划中“只招英语考生” 代表 在公共课考试中 外语选择的语种是:英语 |
||||||||
辽宁专升本考试网 www.51zsb.net 注:2011年辽宁专升本招生计划在2011年3月发布,4月考试 提示: (如果电话不通可去学校官网查询一下电话,一般是联系招生处或各院系的电话) |
||||||||
学 校 名 称 | 专 业 名 称 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 备 注 | ||||
辽宁科技大学 | 旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 0412-5929096 | ||||
鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0412—2961701 | ||||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||||||
英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | ||||||
渤海大学 | 市场营销 | 40 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | 0416-3400131、3400132 | ||||
计算机科学与技术(只招英语考生) | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||||||
大连水产学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | 在瓦房店校区办学(0411-39104017、39104018) | ||||
计算机科学与技术 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||||||
土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||||||
自动化 | 50 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||||||
会计学 | 40 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||||||
大连外国语学院 | 日语(国际商务) | 30 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识(或计算机基础) | 0411-86111200、86111189 | ||||
英语(国际贸易) | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | ||||||
东北财经大学 | 财务管理 | 60 | 基础会计、财务会计、财务管理 | 只招英语考生 (0411-84688638) | ||||
国际经济与贸易 | 60 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||||||
旅游管理 | 60 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||||||
金融学 | 30 | 货币银行学、证券投资学、国际金融应用 | ||||||
电子商务 | 60 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | ||||||
辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 30 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | 0418-3350234、6511234 | ||||
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||||||
土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||||||
电气工程及其自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||||||
机械工程及其自动化 | 30 | 机械制图、机械原理、机械零件 | ||||||
法学 | 30 | 刑法学、民法学、法理学 | ||||||
广播电视新闻学 | 60 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | ||||||
会计学 | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||||||
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 30 | 有机化学、无机化学、化工原理 | 0413-6865000、6860900 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | ||||||
自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||||||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||||||
辽宁中医药大学 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 在苏家屯校区办学(024-89800928) | ||||
中药学(中药制药) | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | ||||||
市场营销(中药营销) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计 | ||||||
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | 024-23845729 024-23847026 |
||||
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||||||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||||||
旅游管理 | 30 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||||||
体育教育 | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、篮球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | ||||||
沈阳师范大学 | 学前教育(师范类) | 40 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | 024-86574436、86592982 | ||||
艺术设计 | 25 | 平面设计、设计速写 | ||||||
沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 024-31975225、31975221 | ||||
社会工作 | 30 | 社会学、社会调查方法、社会工作概论 | ||||||
英语(国际商务) | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | ||||||
法学 | 30 | 法学基本理论、经济法、民法 | ||||||
物流管理 | 40 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | ||||||
自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||||||
沈阳建筑大学 | 工程管理 | 35 | 建筑视图、物业管理、房屋建筑学(物业管理与房屋建筑学任选其一) | 024-24693969 | ||||
建筑环境与设备工程 | 35 | 供热工程、热工基础、建筑给排水工程、电工学(建筑给排水工程、电工学任选其一) | ||||||
土木工程 | 35 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||||||
沈阳农业大学 | 动物科学 | 30 | 动物卫生检疫技术、家禽生产学、植物学 | 024-88490405 | ||||
园艺 | 30 | 农业气象学、植物学、土壤肥料学 | ||||||
农业电气化与自动化 | 30 | 电路、数字电子技术、模拟电子技术 | ||||||
水利水电工程 | 30 | 水力学、建筑材料、施工技术 | ||||||
会计学 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | ||||||
沈阳医学院 | 医学检验 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | 只招医学检验技术专业英语考生 (024-62215829) | ||||
中国医科大学 | 护理学(高级护理)(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 只招护理专业考生(024-23263798) | ||||
沈阳药科大学 | 药学 | 30 | 有机化学、仪器分析、药理学 | 024-23984188 | ||||
市场营销(医药) | 30 | 企业管理(药事管理)、市场营销学、基础会计 | ||||||
辽宁医学院 | 动物医学 | 40 | 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 | 0416-2625901 | ||||
动物科学 | 40 | |||||||
护理学(学制三年) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | 0416-4673082 | |||||
食品科学与工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | 0416-4587505 | |||||
辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 60 | 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础 | 0415-3789046 | ||||
财务管理 | 30 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||||||
市场营销 | 30 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||||||
服装设计与工程 | 30 | 服装结构设计、服装工艺设计、服装设计 | ||||||
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术(只招英语考生) | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 在抚顺校区办学(0413-6618018、6618020) | ||||
会计学 | 40 | 基础会计、财务会计、成本会计 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | 工程力学、机械设计、电路 | ||||||
市场营销 | 40 | 企业管理、市场营销、基础会计 | ||||||
沈阳航空工业学院 | 旅游管理 | 35 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | 只招英语考生(024-89724358) | ||||
渤海大学(定向招生) | 英语 | 30 | 综合英语、口语、翻译 | 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生(0416-3400131、3400132) | ||||
沈阳师范大学(定向招生) | 汉语言文学(师范类) | 30 | 应用写作、大学语文、秘书学 | 对辽西北五市籍高职毕业生定向招生,在朝阳师专办学(0421-6681551、2967660) | ||||
数学与应用数学(师范类) | 30 | 高等代数、数学分析、解析几何 | ||||||
英语(师范类) | 30 | 综合英语、口语、翻译 | ||||||
辽宁师范大学(定向招生) | 特殊教育(师范类) | 40 | 语文、教育学、心理学 | 对辽宁特师定点招生,在辽宁特师办学 | ||||
辽宁师范大学(定向招生) | 汉语言文学(师范类) | 50 | 应用写作、大学语文、秘书学 | 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生。其中,蒙师定向招汉语言10人;计算机4人;数学2人;英语4人,共计20人。在铁岭师专办学(0410-2217584、2217604) | ||||
计算机科学与技术(师范类) | 44 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||||||
数学与应用数学(师范类) | 42 | 高等代数、数学分析、解析几何 | ||||||
英语(师范类) | 44 | 综合英语、口语、翻译 | ||||||
沈阳体育学院(定向招生) | 体育教育 | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门)2.田径与体操3.足球、篮球、排球(任选一门)4.身体素质(100M、跳远、铅球) | 定向招省体育运动职业技术学院考生 | ||||
注:高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习(除特殊注明专业外)学制均为二年。 |
辽宁省2010年专升本招生计划、学校、专业及专业综合科考试科目(软件学院类) | |||||||
学 校 名 称 | 专 业 名 称 | 计划数 | 专业综合课考试科目 | 备 注 | |||
沈阳师范大学(软件学院) | 计算机科学与技术 | 160 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生(024-86593344、86592390) | |||
辽宁工业大学(软件学院) | 软件工程 | 200 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招以下专业考生:1.计算信息管理、软件技术、网络系统管理、电子商务、计算机网络技术及计算机类相关专业。2.计算机应用技术、楼宇智能化工程技术、汽车电子及电子信息类相关专业(0416-4199602、4199364) | |||
辽宁工程技术大学(葫芦岛软件学院) | 软件工程(只招计算机与信息类相关专业考生) | 90 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 0418-3350234 6511234 | |||
软件工程(只招经济管理类相关专业考生) | 60 | 基础会计、财务会计、成本会计和证券学任选一门 | |||||
辽宁科技大学(软件学院) | 软件工程 | 160 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 (0412-5929096) | |||
沈阳航空工业学院(北方软件学院) | 计算机科学与技术(软件工程) | 240 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英、日语考生(024-86119508、86141360、86141487) | |||
沈阳航空工业学院(北方软件学院) | 计算机科学与技术(机器翻译) | 80 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生 (024-86119508、86141360、86141487) | |||
英语(机器翻译) | 40 | 综合英语、口语、翻译 | |||||
英语(机器翻译) | 40 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | |||||
英语(机器翻译) | 40 | 综合英语、办公软件应用(word等) | |||||
大连交通大学(软件学院) | 软件工程 | 80 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招理工类英语考生(0411-84109197) | |||
注:高职高专应届毕业生升入本科学校继续学习(除特殊注明专业外)学制均为二年。 |