【辽宁省专升本录取程序】 辽宁专升本考试网 www.51zsb.net 1.首先根据【计算机+外语】的总分划定“公共课资格线”,未达到 “公共课资格线” 者取消其录取资格。 2.在所有达到资格线且专业课考试成绩合格的考生中,按照所有科目的总分从高到低排名依次录取,额满为止。 【附】 2006年资格线为110分; 2007年资格线为120分; 2008年资格线为130分; 2009年资格线为100分 |
辽宁省专升本考试录取分数线统计
|
||||
注:录取分数线的高低:取决于该学校专业的当年报考人数,招生人数,专业课出题的难易程度,(无论你报什么专业,公共课考试内容都是一样) |
||||
招生学校 | 招生专业 | 2007年分数线 | 2008年分数线 | 2009年分数线 |
【大连外国语学院】 | 英语(国际贸易) | 410 | 423 | 434 |
日语(国际商务) | 299 | 391 | 415 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 394 | 490 | 423 |
旅游管理 | 328 | 405 | 350 | |
电子商务 | 319 | 406 | 339 | |
国际经济与贸易 | 382 | 448 | 434 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 390 | 414 | 407 |
旅游管理 | 347 | 394 | 358 | |
计算机科学与技术 | 389 | 388 | 396 | |
机械设计制造及自动化 | 361 | 422 | 332 | |
【沈阳理工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 未招生 | 未招生 | 218 |
计算机科学与技术 | 未招生 | 未招生 | 358 | |
市场营销 | 未招生 | 未招生 | 260 | |
会计学 | 未招生 | 未招生 | 301 | |
【沈阳工程学院】 | 法 学 | 384 | 331 | 310 |
自动化 | 316 | 354 | 346 | |
物流管理 | 428 | 383 | 319 | |
社会工作 | 366 | 233 | 332 | |
计算机科学与技术 | 318 | 339 | 329 | |
英语(国际商务) | 420 | 390 | 426 | |
【沈阳农业大学】 | 会计学 | 未招生 | 400 | 427 |
园 艺 | 366 | 409 | 369 | |
动物学 | 353 | 353 | 348 | |
水利水电工程 | 388 | 355 | 378 | |
农业电气化及其自动化 | 387 | 385 | 391 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 390 | 371 | 255 |
机械工程及其自动化 | 386 | 414 | 376 | |
计算机科学与技术 | 464 | 425 | 424 | |
广播电视新闻学 | 402 | 389 | 390 | |
土木工程 | 364 | 407 | 357 | |
环境工程 | 287 | 365 | 328 | |
会计学 | 426 | 406 | 427 | |
法 学 | 341 | 317 | 300 | |
【辽宁工程技术大学】
(葫芦岛软件学院) |
软件工程(计算机类) | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 |
软件工程(经济管理) | ||||
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 397 | 411 | 330 |
化学工程与工艺 | 372 | 378 | 400 | |
自动化 | 296 | 388 | 一志愿未招满 | |
会计学 | 394 | 404 | 360 | |
【大连水产学院】 | 机械设计制造及自动化 | 257 | 382 | 297 |
计算机科学与技术 | 290 | 317 | 320 | |
土木工程 | 一志愿未招满 | 346 | 一志愿未招满 | |
自动化 | 一志愿未招满 | 284 | 280 | |
会计学 | 332 | 349 | 389 | |
【渤海大学】 | 市场营销 | 317 | 344 | 332 |
计算机科学与技术 | 360 | 366 | 418 | |
英语(定向招生) | 未招生 | 462 | 472 | |
【辽宁科技大学】 | ||||
旅游管理 | 346 | 344 | 382 | |
软件工程 | 一志愿未招满 | 168 | 一志愿未招满 | |
【鞍山师范学院】 | 英 语 | 441 | 454 | 425 |
会计学 | 333 | 395 | 382 | |
计算机科学与技术 | 302 | 320 | 333 | |
【沈阳师范大学】 | 学前教育 | 356 | 384 | 352 |
艺术设计 | 387 | 387 | 364 | |
计算机科学与技术(软件工程) | 301 | 301 | 一志愿未招满 | |
英 语(定向招生) | 443 | 452 | 410 | |
汉语言文学(定向招生) | 392 | 445 | 385 | |
数学与应用数学(定向招生) | 308 | 392 | 345 | |
【辽宁师范大学】 |
英 语(定向招生) | 443 | 459 | 415 |
汉语言文学(定向招生) | 417 | 404 | 411 | |
数学与应用数学(定向招生) | 346 | 356 | 366 | |
计算机科学与技术(定向招生) | 379 | 418 | 303 | |
【沈阳建筑大学】 | 土木工程 | 347 | 430 | 423 |
工程管理 | 294 | 408 | 400 | |
建筑环境与设备工程 | 394 | 375 | 346 | |
【沈阳医学院】 | 医学检验 | 435 | 441 | 396 |
护理学(高级护理) | 370 | 370 | 一志愿未招满 | |
【沈阳药科大学】 | 药 学 | 440 | 485 | 410 |
市场营销(医药营销) | 356 | 398 | 355 | |
【辽宁中医药大学】 | 护理学(高级护理) | 299 | 191 | 365 |
中药学(中药制药) | 402 | 412 | 359 | |
市场营销(中药营销) | 未招生 | 318 | 一志愿未招满 | |
【辽宁医学院】 | 动物科学 | 未招生 | 326 | 一志愿未招满 |
动物医学 | 201 | 326 | 396 | |
食品科学与工程 | 344 | 383 | 416 | |
护理学(高级护理) | 328 | 361 | 269 | |
【沈阳音乐学院】 | 音乐学——音乐教育 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 | 一志愿未招满 |
【中国医科大学】 | 护理学(高级护理) | 362 | 一志愿未招满 | 259 |
【大连医科大学】 | 护理学(高级护理) | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招满 |
【大连交通大学】 | 软件工程 | 405 | 430 | 333 |
【辽宁工业大学】 | 软件工程 | 368 | 376 | 一志愿未招满 |
【沈阳航空工业学院】
(北方软件学院) |
计算机科学与技术(软件工程) | 350 | 一志愿未招满 | 312 |