1.分数线的高低与招生人数、报考人数、试题难度等多方面因素有关。因此分数线仅供参考,不完全作为报考依据! 2.两科《公共课》成绩相加没过当年“资格线”者,即使考试总成绩排名超过学校最低录取分,学校也不予录取! 3.2008年辽宁省专升本共招生3985 人,总平均录取率约为40%(其中软件学院平均录取率高达65%) |
2007年——2008年 辽宁省专升本录取分数线统计 辽宁专升本考试网 www.51zsb.net |
|||
招生学校 | 招生专业 | 2007年分数线 | 2008年分数线 |
【大连外国语学院】 | 英语(国际贸易) | 410 | 423 |
日语(国际商务) | 299 | 391 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 394 | 490 |
旅游管理 | 328 | 405 | |
电子商务 | 319 | 406 | |
国际经济与贸易 | 382 | 448 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 390 | 414 |
旅游管理 | 347 | 394 | |
计算机科学与技术 | 389 | 388 | |
机械设计制造及自动化 | 361 | 422 | |
【沈阳工程学院】 | 法 学 | 384 | 331 |
自动化 | 316 | 354 | |
物流管理 | 428 | 383 | |
社会工作 | 366 | 233 | |
计算机科学与技术 | 318 | 339 | |
英语(国际商务) | 420 | 390 | |
【沈阳农业大学】 | 会计学 | 未招生 | 400 |
园 艺 | 366 | 409 | |
动物学 | 353 | 353 | |
水利水电工程 | 388 | 355 | |
农业电气化及其自动化 | 387 | 385 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 390 | 371 |
机械工程及其自动化 | 386 | 414 | |
计算机科学与技术 | 464 | 425 | |
广播电视新闻学 | 402 | 389 | |
土木工程 | 364 | 407 | |
环境工程 | 287 | 365 | |
会计学 | 426 | 406 | |
法 学 | 341 | 317 | |
【辽宁工程技术大学】
(葫芦岛软件学院) |
软件工程(计算机类) | 一自愿未招满 | 一志愿未招满 |
软件工程(经济管理) | |||
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 397 | 411 |
化学工程与工艺 | 未招生 | 378 | |
自动化 | 296 | 388 | |
会计学 | 394 | 404 | |
【大连水产学院】 | 机械设计制造及自动化 | 257 | 382 |
计算机科学与技术 | 290 | 317 | |
土木工程 | 一自愿未招满 | 346 | |
自动化 | 一自愿未招满 | 284 | |
会计学 | 332 | 349 | |
【渤海大学】 | 市场营销 | 317 | 344 |
计算机科学与技术 | 360 | 366 | |
英语(定向招生) | 未招生 | 462 | |
【辽宁科技大学】 | 土木工程 | 271 | 280 |
旅游管理 | 346 | 344 | |
软件工程(软件学院) | 一自愿未招满 | 168 | |
【鞍山师范学院】 | 英 语 | 441 | 454 |
会计学 | 333 | 395 | |
计算机科学与技术 | 302 | 320 | |
【沈阳师范大学】 | 旅游管理 | 369 | 407 |
学前教育 | 356 | 384 | |
艺术设计 | 387 | 387 | |
计算机科学与技术 (软件学院) | 301 | 301 | |
【沈阳师范大学】 |
英 语 | 443 | 452 |
汉语言文学 | 392 | 445 | |
数学与应用数学 | 308 | 392 | |
【辽宁师范大学】 |
英 语 | 443 | 459 |
汉语言文学 | 417 | 404 | |
数学与应用数学 | 346 | 356 | |
计算机科学与技术 | 379 | 418 | |
【沈阳建筑大学】 | 土木工程 | 347 | 430 |
工程管理 | 294 | 408 | |
建筑环境与设备工程 | 394 | 375 | |
【沈阳医学院】 | 医学检验 | 435 | 441 |
护理学(高级护理) | 370 | 370 | |
【沈阳药科大学】 | 药 学 | 440 | 485 |
市场营销(医药营销) | 356 | 398 | |
【辽宁中医药大学】 | 护理学(高级护理) | 299 | 191 |
中药学(中药制药) | 402 | 412 | |
市场营销(中药营销) | 未招生 | 318 | |
【辽宁医学院】 | 动物科学 | 未招生 | 326 |
动物医学 | 201 | 326 | |
食品科学与工程 | 344 | 383 | |
护理学(高级护理) | 328 | 361 | |
【中国医科大学】 | 护理学(高级护理) | 362 | 一志愿未招满 |
【大连医科大学】 | 公共事业管理(医药贸易) | 379 | 一志愿未招满 |
【大连交通大学】(软件学院) | 软件工程 | 405 | 430 |
【辽宁工业大学】(软件学院) | 软件工程 | 368 | 376 |
【沈阳航空工业学院】 | 软件工程 | 350 | 一志愿未招满 |
(北方软件学院) |