2006-2007年辽宁省专升本考试录取分数线统计 辽宁专升本考试网-www.51zsb.net |
|||
招生学校 |
招生专业 |
2007年分数线 | 2006年分数线 |
【大连外国语学院】 | 英语——国际贸易 | 410 | 429 |
日语——国际商务 | 299 | 未招生 | |
【东北财经大学】 | 国际经济与贸易 | 382 | 417 |
财务管理 | 394 | 427 | |
旅游管理 | 328 | 396 | |
电子商务 | 319 | 未招生 | |
【渤海大学】 | 市场营销 | 317 | 377 |
【大连交通大学】 | 软件工程(软件学院) | 405 | 425 |
【辽宁工业大学】 | 软件工程(软件学院) | 368 | 公共课资格线 |
【沈阳航空工业学院】 | 软件工程(软件学院) | 350 | 公共课资格线 |
【大连水产学院】 | 计算机科学与技术 | 290 | 303 |
自动化 | 公共课资格线 | 307 | |
机械设计制造及自动化 | 257 | 301 | |
土木工程 | 155 | 299 | |
会计学 | 332 | 未招生 | |
【辽东学院】
(丹东) |
信息管理与信息系统 | 323 | 254 |
财务管理 | 409 | 342 | |
市场营销 | 357 | 307 | |
【辽宁科技学院】
(本溪) |
英语 | 405 | 406 |
会计学 | 324 | 337 | |
通信工程 | 251 | 272 | |
【辽宁工程技术大学】
(阜新) |
电气工程及其自动化 | 390 | 未公布 |
机械工程及其自动化 | 386 | ||
计算机科学与技术 | 464 | ||
广播电视新闻学 | 402 | ||
土木工程 | 364 | ||
环境工程 | 287 | ||
会计学 | 426 | ||
法学 | 341 | ||
软件工程(计算机方向) | 公共课资格线 | ||
软件工程(财会方向) | 公共课资格线 | ||
【辽宁石油化工大学】
(抚顺) |
自动化 | 296 | |
机械设计制造及自动化 | 397 | ||
信息管理与信息系统 | 341 | ||
环境工程 | 372 | ||
会计学 | 394 | ||
【辽宁科技大学】
(鞍山) |
自动化 | 335 | 325 |
土木工程 | 271 | 公共课资格线 | |
旅游管理 | 346 | 356 | |
软件工程(软件学院) | 公共课资格线 | 225 | |
【鞍山师范学院】 | 英语 | 441 | 417 |
会计学 | 333 | 298 | |
计算机科学与技术 | 302 | 280 | |
【沈阳师范大学】 |
旅游管理 |
369 | 408 |
艺术设计 | 387 | 349 | |
学前教育 | 356 | 324 | |
服装设计与工程 | 337 | 293 | |
计算机科学技术(软件) | 301 | 280 | |
【沈阳师范大学】
(面向辽西北定向招生) |
英语(师范) | 443 | 未公布 |
汉语言文学(师范) | 392 | ||
数学与应用数学(师范) | 308 | ||
【辽宁师范大学】
(面向辽西北定向招生) |
英语(师范) | 443 | |
汉语言文学(师范) | 417 | ||
数学与应用数学(师范) | 346 | ||
计算机科学技术(师范) | 379 | ||
特殊教育(营口师专) | 310 | ||
【沈阳建筑大学】 | 园林 | 255 | |
木工工程 | 347 | ||
工程管理 | 294 | ||
建筑环境与设备工程 |
394 |
||
【沈阳大学】 | 会计学 | 390 | 330 |
旅游管理 | 347 | 340 | |
计算机科学与技术 | 389 | 392 | |
机械设计制造及自动化 | 361 | 220 | |
【沈阳工程学院】 | 计算机科学与技术 | 318 | 283 |
自动化 | 316 | 260 | |
物流管理 | 428 | 411 | |
社会工作 | 366 | 309 | |
英语——国际商务 | 420 | 421 | |
财务管理 | 395 | 337 | |
法学 | 384 | 371 | |
【沈阳农业大学】 | 园艺 | 366 | 338 |
动物学 | 353 | 346 | |
水利水电工程 | 388 | 347 | |
农业电气化及其自动化 | 387 | 334 | |
【沈阳音乐学院】 | 音乐学——音乐传媒 | 公共课资格线
过线全部录取 |
公共课资格线
过线全部录取 |
音乐学——音乐教育 | |||
音乐学——歌舞表演 | |||
作曲与作曲技术理论 |
2007年辽宁省专升本考试录取分数线(医学类) | ||
招生学校 | 招生专业 | 2007年录取分数线 |
【辽宁中医药大学】 | 护理学——高级护理 | 299 |
中药学——中药制药 | 402 | |
【中国医科大学】 | 护理学——高级护理 | 362 |
生物科学与生物技术 | 363 | |
【大连医科大学】 | 护理学——高级护理 | 221 |
公共事业管理—医药营销 | 379 | |
【沈阳医学院】 | 护理学——高级护理 | 370 |
医学检验 | 435 | |
【沈阳药科大学】 | 药学 | 440 |
市场营销——医药 | 356 | |
【辽宁医学院】
(锦州) |
动物医学 | 201 |
护理学——高级护理 | 328 | |
食品科学与工程 | 344 |
辽宁专升本考试网-www.51zsb.net
未经本站授权不得擅自转载,如需转载必须注明出处