辽宁专升本招生考试网 | www.51zsb.net | |||
2006年辽宁省高职高专毕业生升入本科学校继续学习招生计划(普通类) | ||||
招生学校 | 招生专业 | 招生数 | 专业综合课考试科目 | 联系电话 |
鞍山科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | (0412) 5929096 |
土木工程 | 40 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
自动化 | 40 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库(只招英语考生) | ||
辽宁科技学院 | 会计学 | 40 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | (0414) 2127115 2127116 |
英语 | 40 | 综合英语、口语、翻译 | ||
通信工程 | 40 | 数字电子技术基础、通信原理、模拟电子技术基础 | ||
应用化学 | 40 | 无机化学、有机化学、分析化学 | ||
档案学 | 40 | 档案学概论、文书工作与档案管理、科技档案管理学 | ||
鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 35 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | (0412) 2961701 |
会计学 | 35 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
英语 | 25 | 综合英语、口语、翻译 | ||
渤海大学 | 财务管理 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | (0416) 3400131 3400134 |
汉语言文学(商务文秘) | 30 | 应用写作、大学语文、秘书学 | ||
市场营销 | 30 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||
计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库(只招英语考生) | ||
国际经济与贸易 | 30 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识(只招英语考生) | ||
大连轻工业学院 | 艺术设计(艺术类) | 50 | 平面设计、设计速写 | (0411) 86322228 |
大连水产学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 工程力学、机械设计、电路 | (0411)5650101 5653133 |
计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
自动化 | 40 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
会计学(国际会计) | 40 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识(只招英语考生) | (0411) 84762790 |
|
20 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识(只招日语考生) | |||
热能与动力工程 | 30 | 工程制图、传热与流体、电路基础(只招英语考生) | ||
水产养殖 | 32 | 无机化学、动物学、水生生物 | ||
大连交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | (0411) 86402285 大连职业技术学院办学 |
物流管理 | 30 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | ||
日语(国际商务) | 30 | 综合日语、日语听说、外贸基础知识 | ||
工商管理 | 30 | 市场营销、经济法、人力资源管理 | ||
大连外国语学院 | 英语(国际贸易) | 80 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | (0411) 82803121——6236 |
东北财经大学 | 财务管理 | 80 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | (0411) 84688638 只招英语考生 |
国际经济与贸易 | 80 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
旅游管理 | 60 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 60 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | (0415) 4142881 13342167717 |
财务管理 | 60 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
市场营销 | 60 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||
辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 30 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | (0418) 3350234 6511234 |
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
土木工程 | 30 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
机械工程及其自动化 | 30 | 机械制图、机械原理、机械零件 | ||
法学 | 30 | 刑法学、民法学、法理学 | ||
广播电视新闻学 | 30 | 现代汉语、基础写作、新闻采访 | ||
会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
土木工程(交通土建) | 70 | 理论力学、材料力学、结构力学 | (024) 89708729 辽宁交通高等专科学校办学 |
|
机械工程及自动化 (汽车工程) |
70 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
辽宁对外经贸学院 | 会计学(涉外财务会计) | 40 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | (0411) 86209933 87015163 87016988 87015180 86208758 |
国际经济与贸易 | 80 | 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 | ||
英语(国际贸易) | 80 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | ||
信息管理与信息系统 | 40 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | ||
旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 30 | 有机化学、仪器分析、环境工程概论 | (0413) 6865000 6860900 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 工程力学、机械设计、电路 | ||
信息管理与信息系统 | 30 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | ||
自动化 | 30 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
化学工程与工艺 | 30 | 化工原理、无机化学、有机化学 | (0413) 7513688 在抚顺职业技术学院办学 |
|
市场营销 | 30 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||
辽宁中医学院 | 护理学(高级护理) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | (024) 89800928 |
中药学(中药经营管理) | 30 | 药剂学、市场营销学、药事管理 | ||
中药学(中药制药) | 30 | 中药药剂学、中药化学、药事管理 | ||
辽宁大学 | 广播电视编导 | 40 | 广播电视概论、基础写作、艺术概论 | (024) 24209530 |
沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 工程力学、机械设计、电路 | (024) 66268563 66268564 |
计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
会计学 | 40 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | ||
体育教育 | 30 | 1.生理学、教育学(任选一门) 2.田径与体操 3.足球、篮球、排球(任选一门) 4.身体素质(100M、跳远、铅球) |
||
沈阳师范大学 | 旅游管理 | 40 | 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论 | (024)86574436 86592982 |
学前教育 | 40 | 学前心理学、学前教育学、声乐、舞蹈、美术 | ||
服装设计与工程 | 25 | 服装设计表现、服装结构制图 | ||
艺术设计 | 25 | 平面设计、设计速写 | ||
沈阳工程学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | (024)31975225 31975221 |
财务管理 | 40 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
社会工作 | 40 | 社会学、社会调查方法、社会工作概论与管理学概论任选一门 | ||
英语(国际商务方向) | 40 | 综合英语、英语听说、外贸基础知识 | ||
法学 | 40 | 法学基本理论、经济法、民法 | ||
通信工程 | 40 | 通信原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础 | ||
物流管理 | 40 | 市场营销、企业管理、物流管理基础 | ||
自动化 | 40 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
沈阳工业大学 | 过程装备与控制工程 | 60 | 工程力学、机械设计、制图 | (0419) 5319290 5319263 在辽阳校区 |
化学工程与工艺 | 60 | 化工原理、无机化学、有机化学 | ||
自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 工程力学、机械设计、电路 | (024) 24686088 24681588 24681705 |
计算机科学与技术 | 35 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | ||
自动化 | 35 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | ||
会计学 | 35 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
市场营销 | 35 | 市场营销学、消费者行为学、商品流通概论 | ||
沈阳建筑大学 | 工程管理 | 80 | 建筑视图、物业管理、房屋建筑学 (物业管理与房屋建筑学任选其一) |
(024)24692779 (0419) 2305792 |
建筑环境与设备工程 | 40 | 供热工程、热工基础、建筑给排水工程、电工学 (建筑给排水工程、电工学任选其一) |
||
土木工程 | 90 | 理论力学、材料力学、结构力学 | ||
沈阳农业大学 | 动物科学 | 30 | 动物卫生检疫技术、家禽生产学、植物学 | (024) 88490405 |
园艺 | 30 | 农业气象学、植物学、土壤肥料学 | ||
农业电气化及其自动化 | 30 | 电路、数字电子技术、模拟电子技术 | ||
水利水电工程 | 30 | 水力学、建筑材料、施工技术 | ||
会计学 | 30 | 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门 | ||
园艺 | 30 | 在辽宁农业职业技术学院办学 | ||
动物科学 | 30 | 由学校择优免试推荐入学 | ||
沈阳音乐学院 | 音乐学(音乐传媒方向) | 15 | 1.文学常识与写作2.朗诵3.特长展示 (声乐、器乐、舞蹈任选其1) |
(024)62338075 23823388 |
音乐学(音乐教育方向) | 15 | 1.听音笔试2.声乐演唱3.钢琴演奏、 | ||
音乐学(歌舞表演方向) | 10 | 1.听音笔试2.声乐演唱3.舞蹈片段表演 | ||
作曲与作曲技术理论 (MIDI制作与录音技术) |
10 | MIDI与录音理论基础(笔试)、音乐听记(十六小节乐句)、自选乐器演奏曲目一首 | ||
音乐学(钢琴调律方向) | 10 | 听音笔试、手工操作(钢琴零部件简单拆装)、自选乐器演奏曲目一首 | ||
沈阳医学院 | 护理学(高级护理) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | (024) 62215829 |
视光学 | 30 | 眼镜学、验光学、眼疾病学 | ||
医学检验 | 30 | 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 | ||
中国医科大学 | 护理学(高级护理) | 60 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | (024) 23263798 |
生物科学与生物技术 | 30 | 生理、病理、药理、 | ||
沈阳药科大学 | 药学 | 30 | 有机化学、仪器分析、药理学 | (024) 23880746 |
市场营销(医药) | 30 | 企业管理、市场营销学、基础会计 | ||
锦州医学院 | 护理学 | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | (0416) 4673082 |
食品科学与工程 | 30 | 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 | (0416) 2625998 |
|
大连医科大学 | 护理学(高级护理) | 30 | 系统解剖学、生理学、护理学基础 | (0411) 84721577 |
公共事业管理(医药营销) | 30 | 药理学、药事管理学、市场营销 | ||
东北大学 东软信息学院 |
软件工程 | 60 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | (0411) 84835115 84835116 |
电子商务 | 60 | 电子商务基础、市场营销、Visual Foxpro | ||